szombat, 5 október 2019 | |||||||||
Nagykőrösi Kinizsi SE | 5 : 1 | Fémalk-Dunavarsány | |||||||
15:00 | |||||||||
Százhalombattai LK | 0 : 1 | Veresegyház VSK | |||||||
15:00 | |||||||||
Törteli KSK | 1 : 2 | Pilisi LK-Legenda Sport | |||||||
15:00 | |||||||||
Tököl VSK | 1 : 3 | Viadukt SE-Biatorbágy | |||||||
15:00 | |||||||||
Törökbálinti TC | 3 : 0 | Nagykáta SE | |||||||
15:00 | |||||||||
szombat, 12 október 2019 | |||||||||
Fémalk-Dunavarsány | 0 : 3 | CSO-KI Sport | |||||||
15:00 | |||||||||
Gödöllői SK | 1 : 1 | Maglódi TC | |||||||
15:00 | |||||||||
Nagykáta SE | 4 : 0 | Nagykőrösi Kinizsi SE | |||||||
15:00 | |||||||||
Veresegyház VSK | 1 : 0 | Tököl VSK | |||||||
15:00 | |||||||||
Viadukt SE-Biatorbágy | 3 : 0 | Törökbálinti TC | |||||||
15:00 | |||||||||
VS Dunakeszi | 1 : 1 | Vecsés FC | |||||||
15:00 | |||||||||
vasárnap, 13 október 2019 | |||||||||
Pilisi LK-Legenda Sport | 3 : 2 | Százhalombattai LK | |||||||
15:00 | |||||||||
Szentendre VSE | 1 : 2 | Törteli KSK | |||||||
15:00 | |||||||||
szombat, 19 október 2019 | |||||||||
Vecsés FC | 4 : 2 | Gödöllői SK | |||||||
14:00 | |||||||||
CSO-KI Sport | 1 : 3 | Nagykáta SE | |||||||
14:00 | |||||||||
Maglódi TC | 0 : 0 | Fémalk-Dunavarsány | |||||||
14:00 | |||||||||
Nagykőrösi Kinizsi SE | 1 : 3 | Viadukt SE-Biatorbágy | |||||||
14:00 | |||||||||
Százhalombattai LK | 0 : 2 | Törteli KSK | |||||||
14:00 | |||||||||
Tököl VSK | 1 : 2 | Pilisi LK-Legenda Sport | |||||||
14:00 | |||||||||
Törökbálinti TC | 0 : 3 | Veresegyház VSK | |||||||
14:00 |