szombat, 19 október 2019 | |||||||||
VS Dunakeszi | 5 : 0 | Szentendre VSE | |||||||
14:00 | |||||||||
szombat, 26 október 2019 | |||||||||
Fémalk-Dunavarsány | 1 : 0 | Vecsés FC | |||||||
13:30 | |||||||||
Gödöllői SK | 0 : 5 | VS Dunakeszi | |||||||
13:30 | |||||||||
Nagykáta SE | 0 : 3 | Maglódi TC | |||||||
13:30 | |||||||||
Törteli KSK | 0 : 2 | Tököl VSK | |||||||
13:30 | |||||||||
Viadukt SE-Biatorbágy | 3 : 0 | CSO-KI Sport | |||||||
13:30 | |||||||||
vasárnap, 27 október 2019 | |||||||||
Pilisi LK-Legenda Sport | 2 : 0 | Törökbálinti TC | |||||||
13:30 | |||||||||
Szentendre VSE | 0 : 2 | Százhalombattai LK | |||||||
13:30 | |||||||||
Veresegyház VSK | 0 : 0 | Nagykőrösi Kinizsi SE | |||||||
13:30 | |||||||||
szombat, 2 november 2019 | |||||||||
Vecsés FC | 0 : 3 | Nagykáta SE | |||||||
13:30 | |||||||||
CSO-KI Sport | 1 : 1 | Veresegyház VSK | |||||||
13:30 | |||||||||
Gödöllői SK | 0 : 0 | Szentendre VSE | |||||||
13:30 | |||||||||
Maglódi TC | 2 : 3 | Viadukt SE-Biatorbágy | |||||||
13:30 | |||||||||
Nagykőrösi Kinizsi SE | 3 : 2 | Pilisi LK-Legenda Sport | |||||||
13:30 | |||||||||
Tököl VSK | 2 : 1 | Százhalombattai LK | |||||||
13:30 | |||||||||
Törökbálinti TC | 3 : 3 | Törteli KSK | |||||||
13:30 | |||||||||
VS Dunakeszi | 4 : 0 | Fémalk-Dunavarsány | |||||||
13:30 | |||||||||
szombat, 9 november 2019 | |||||||||
Nagykáta SE | 4 : 1 | VS Dunakeszi | |||||||
13:30 | |||||||||
Százhalombattai LK | 2 : 1 | Törökbálinti TC | |||||||
13:30 | |||||||||
Törteli KSK | 2 : 0 | Nagykőrösi Kinizsi SE | |||||||
13:30 |